Caidéal desulfuration lártheifeacha i ngléasra cumhachta
DT Sraith FGD Gypsum Caidéal SnaipseamIs céim amháin, caidéal lártheifeacha cothrománach súchán amháin é. A úsáidtear den chuid is mó mar an caidéal a scaiptear le haghaidh túr ionsúite i gcóras FGD. Tá na buntáistí a bhaineann le hacmhainn raon leathan, ardéifeachtúlacht, coigilt fuinnimh níos fearr srl. Tá na codanna fliuch deartha leis an teicneolaíocht anailíse ionsamhlaithe sreabhach CFD chun a oibriú ardéifeachtúlachta a chinntiú. Sraith DT Is é an caidéal sciodair FGD an cineál caidéil is fearr chun sciodar gipseam a iompar, sciodar aolchloiche nó meán scríobach agus creimneach eile i ngléasra cumhachta teirmeachs.
- Struchtúr caidéil desulfurization sraith DT
- DT Desulfurization Caidéal Sonraí Feidhmíochta
| Múnla | Max Powerkw | Toilleadhm3/h | Ceann Meads | Speedr/min | NPSHM | Maxparticle incheadaithe mm | Meáchain caidéil |
| 800DT-A90 | 900 | 3142-9700 | 6-28.7 | 300-592 | 2 | 181 | 5900 |
| 700DT-A84 | 630 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 2 | 168 | 5420 |
| 600DT-A82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 2.2 | 152 | 4900 |
| 500DT-A85 | 400 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 3.1 | 135 | 4500 |
| 350DT-A78 | 500 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 3.5 | 104 | 3700 |
| 300DT-A60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53.1 | 490-989 | 4.3 | 96 | 2790 |
| 200DT-B45 | 90 | 138-645 | 5.7-31.0 | 490-990 | 2 | 51 | 1750 |
| 100DT-A50 | 90 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 2.1 | 30 | 1470 |
| 100DT-A35 | 75 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 1.9 | 42 | 550 |
| 65DT-A40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 2.1 | 16 | 490 |
| 50DT-A30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1460 | 0.8 | 16 | 210 |
- DT Desulfurization CaidéalPríomhscannán
Ardéifeachtúlacht, coigilt fuinnimh, friochadh a chaitheamh, frith-chreimeadh, torann íseal agus creathadh,
Tástáil oibriúcháin iontaofa cobhsaí ag rith go docht
Am seirbhíse fada áisiúil le deisiú
- DT Desulfurization Caidéal Sampla Iarratais
A úsáidtear go forleathan i nginiúint cumhachta teirmeach, i mbruithniú alúmanaim agus i gcóras desulfurization tionscail alúmanaim a iompraíonn aolchloiche nó sciodar gipseam.
- Pacáiste caidéil desulfurization agus loingseoireacht
Le haghaidh tuilleadh eolais faoinár gcaidéal desulfuration, déan teagmháil linn faoi shaoirse.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp/WeChat: +8619933139867
TH Cantilevered, cothrománach, ábhar caidéil sciodair lártheifeacha:
| Cód ábhair | Cur síos ábhair | Comhpháirteanna Iarratais |
| A05 | 23% -30% CR iarann bán | Impeller, líneálacha, expeller, fáinne expeller, bosca líonta, scornach, cuir isteach línéar pláta fráma |
| A07 | 14% -18% CR iarann bán | Impeller, líneálacha |
| A49 | 27% -29% CR Iarann Bán Carbóin Íseal | Impeller, líneálacha |
| A33 | 33% Cr Erosions & Friotaíocht Creimthe Iarann Bán | Impeller, líneálacha |
| R55 | Rubair nádúrtha | Impeller, líneálacha |
| R33 | Rubair nádúrtha | Impeller, líneálacha |
| R26 | Rubair nádúrtha | Impeller, líneálacha |
| R08 | Rubair nádúrtha | Impeller, líneálacha |
| U01 | Polúthanacht | Impeller, líneálacha |
| G01 | Iarann liath | Pláta fráma, pláta clúdaigh, expeller, fáinne díbeartha, teach imthacaí, bonn |
| D21 | Iarann insínte | Pláta fráma, pláta clúdaigh, teach imthacaí, bonn |
| E05 | Cruach charbóin | Seafta |
| C21 | Cruach dhosmálta, 4CR13 | Muinchille seafta, fáinne laindéir, srian lantern, fáinne muineál, bolt faireog |
| C22 | Cruach dhosmálta, 304SSS | Muinchille seafta, fáinne laindéir, srian lantern, fáinne muineál, bolt faireog |
| C23 | Cruach dhosmálta, 316SS | Muinchille seafta, fáinne laindéir, srian lantern, fáinne muineál, bolt faireog |
| S21 | Rubair bruitile | Fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |
| S01 | Rubar EPDM | Fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |
| S10 | Ních | Fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |
| S31 | Hiplón | Impeller, líneálacha, fáinne expeller, expeller, fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |
| S44/K S42 | Neoprene | Impeller, líneálacha, fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |
| S50 | Beoga | Fáinní comhpháirteacha, rónta comhpháirteacha |











